| Stage | Start | Finish | Length | Date | Adventure Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budapest, Hungary | Tangier, Morocco | 3,106 km | January 23 | February 17–20 |
| 2 | Tangier | Midelt / AE: Marrakesh | 524 km / AE: 571 km | January 27 | February 21 |
| 3 | Midelt / AE: Marrakesh | M’Hamid | 450 km / 552 km | January 28 | February 22 |
| 4 | M’Hamid | Tadachacht | 508 km | January 29 | February 23 |
| 5 | Assa | Boujdour Plage | 791 km | January 30 | February 24 |
| 6 | Boujdour | Dakhla | 344 km | January 31 | February 25 |
| 7 | Dakhla | Bou Lanoar | 431 km | February 1 | February 26 |
| 8 | Bou Lanoar | Terjit, Mauritania / B2 Beach, Mauritania | 425 km / 234 km | February 2 | February 27 |
| 9 | Terjit / B2 Beach | Oued Naga / Nouakchott | 563 km / 175 km | February 3 | February 28 |
| 10 | Oued Naga / Nouakchott | Saint Louis, Senegal | 412 km / 262 km | February 4 | March 1 |
| 11 | Saint Louis | Missira, Guinea | 508 km | February 5 | March 2 |
| 12 | Missira | Labé | 442 km | February 6 | March 3 |
| 13 | Labé | Kindia | 279 km | February 7 | March 4 |
| 14 | Kindia | Bureh Beach, Sierra Leone | 337 km | February 8 | March 5 |
| 15 | Bureh Beach | Freetown | 52 km | February 9 | March 6 |


Leave a comment