It was a dream January for Nasser Al-Attiyah. After beginning the year by winning the Dakar Rally for the sixth time, he won the Oman International Rally a week later.
A week after Oman, Al-Attiyah returned to Saudi Arabia for the Hail International Rally (also known as the Saudi Baja by the FIA) and won to complete the perfect sweep. Perhaps making it all the more impressive, he did so in a 2WD car.
Rather than his Dacia Sandrider or another T1+, he decided to try the Saudi Baja in an Optimus from MD Rallye Sport. While new to the T1.2 subclass, he still beat his temporary ex-classmates like defending winner Yazeed Al-Rajhi for the overall victory.
A T1+ is naturally more powerful than a T1.2, and this remained the case when Al-Rajhi topped the Prologue in a Toyota Hilux 1–2 ahead of Saood Variawa. Al-Rajhi also was also the fastest in Stage 1. However, Al-Attiyah kept pace in both legs and was just 19 seconds behind the leader in the Prologue then 2:24 back for Friday.
Al-Attiyah made his move on the second and final day, winning the day by 55 seconds over Variawa. More importantly, he cleared Al-Rajhi by 3:06 to steal the overall by 42 seconds.
“This is really amazing with a 2WD. We showed that it is possible (to win),” said Al-Attiyah.
Of course, the victory is especially a moment of pride for MD Rallye Sport. The Optimus has certainly seen success in T1.2 like Simon Vitse winning the subcategory at Dakar and non-FIA events, but an overall win ahead of the 4WD cars is something else entirely. Century Racing manager Julien Hardy, whose team builds the 2WD CR6, had recently lamented the decline of such cars in recent years as the Ultimate class becomes more factory-driven and expensive too.
For Al-Attiyah, he plans to continue driving the Optimus in bajas throughout 2026 while doing the W2RC with Dacia should they continue their program post-Dakar.
“I think it is a dream that has become reality today,” MD co-founder Joan Morel stated on Saturday. “It was already a dream to have the opportunity to run Nasser with our car, which is a two-wheel-drive buggy that we have been developing for more than 15 years. Already having his feedback and having the chance to put him in the car was something, but doing a race with him and winning is just a dream that has come true. It is a great reward for all these years of work with the whole team.
“I think this momentum is just incredible after a particularly successful Dakar for the whole team, with Simon Vitse and Max Delfino who did a great job, as well as Christian Lavieille and all our other clients who proudly carried the team’s colors.”
Akira Miura finished fifth in his first race as a member of Toyota Gazoo Racing. It isn’t his debut in a Hilux, but he joined the flagship team after finishing fifth in Stock at Dakar in his swan song for Team Land Cruiser Toyota Auto Body.
Both of Van Loon Racing’s drivers were plagued by mechanical issues in Stage 1. Erik was taken out of SSV contention by a myriad of problems just 90 kilometers before the finish that included a broken fuel pump and power steering, massive understeer, and no brake power. Likewise, the suspension on his wife Anja’s Maverick R had a bad setup that forced her to race conservatively to avoid damaging it. While this spoiled their runs, Stage 2 was far more promising as Erik won the class for the day.
FIA
Ultimate
| Finish | Overall | Number | Driver | Navigator | Team | Vehicle | Class | Total Time | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 201 | Nasser Al-Attiyah | Max Delfino | Nasser Racing / MD Rallye Sport | MD Optimus | T1.2 | 4:06:23 | Leader |
| 2 | 2 | 200 | Yazeed Al-Rajhi | Timo Gottschalk | Overdrive Racing | Toyota Hilux Overdrive | T1+ | 4:07:05 | + 00:42 |
| 3 | 3 | 204 | Dania Akeel | Sébastien Delaunay | Overdrive Racing | Toyota Hilux Overdrive | T1+ | 4:20:47 | + 14:04 |
| 4 | 4 | 203 | Francisco Barreto | Paulo Fiúza | SVR | Toyota Hilux IMT Evo | T1+ | 4:23:08 | + 16:45 |
| 5 | 5 | 206 | Akira Miura | Armand Monleón | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR DKR Hilux | T1+ | 4:30:53 | + 24:30 |
| 6 | 7 | 202 | Saood Variawa | François Cazalet | Toyota Gazoo Racing South Africa | Toyota Hilux IMT Evo | T1+ | 4:33:25 | + 27:02 |
| 7 | 13 | 207 | Miroslav Zapletal | Michał Goleniewski | Offroadsport | Ford F-150 EVO | T1+ | 4:43:07 | + 36:44 |
| 8 | 21 | 208 | Ahmed El-Shamy | Ali Obaid | Ahmed El-Shamy | Century CR6 | T1.2 | 5:02:11 | + 55:48 |
Italics – Middle East Baja Cup
Challenger
| Finish | Overall | Number | Driver | Navigator | Team | Vehicle | Class | Total Time | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 300 | Yasir Seaidan | Xavier Flick | Nasser Racing | Taurus Evo Max | CHG1 | 4:31:04 | Leader |
| 2 | 8 | 302 | Hamed Al-Wahaibi | Maciej Giemza | R-X Sport | Can-Am Maverick R | CHG1 | 4:36:42 | + 5:38 |
| 3 | 10 | 301 | Abdulaziz Al-Kuwari | Marcin Pasek | QMMF Racing | Can-Am Maverick R | CHG1 | 4:39:05 | + 8:01 |
| 4 | 17 | 304 | David Mabbs | David McBride | David Mabbs | Can-Am Maverick R | CHG1 | 4:55:04 | + 24:00 |
| 5 | 18 | 305 | Nouef Al-Sowaidi | Aisvydas Paliukėnas | QMMF Racing | Taurus T3 Max | CHG1 | 4:55:37 | + 24:33 |
| 6 | 19 | 306 | Abdullah Al-Fahad | Leander Pienaar | Dark Horse Team | Taurus T3 Max | CHG1 | 4:57:47 | + 26:43 |
SSV
| Finish | Overall | Number | Driver | Navigator | Team | Vehicle | Class | Total Time | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 402 | Fernando Álvarez | Xavier Panseri | South Racing | Can-Am Maverick R | SSV1 | 4:36:53 | Leader |
| 2 | 11 | 405 | Mansour Al-Helei | Khalid Al-Kendi | R-X Sport | Can-Am Maverick R | SSV1 | 4:39:27 | + 2:34 |
| 3 | 12 | 400 | Erik Van Loon | Wouter Rosegaar | Van Loon Racing / South Racing | Can-Am Maverick R | SSV1 | 4:42:44 | + 5:51 |
| 4 | 14 | 416 | Mohammed Al-Marri | Szymon Gospodarczyk | QMMF Racing | Can-Am Maverick R | SSV1 | 4:47:15 | + 10:22 |
| 5 | 15 | 409 | Tomasz Białkowski | Dariusz Baśkiewicz | Kamena Rally Team | Polaris RZR Pro R Sport | T4 | 4:48:31 | + 11:38 |
| 6 | 16 | 411 | Hedda Hosås | Pol Tibau | R-X Sport | Can-Am Maverick R | SSV1 | 4:50:02 | + 13:09 |
| 7 | 20 | 408 | Mohammed Al-Atteya | Alexey Kuzmich | Mohammed Al-Atteya | Can-Am Maverick R | SSV1 | 4:58:37 | + 21:44 |
| 8 | 22 | 406 | Hamad Al-Harbi | Faisal Al-Suwayh | Hamad Al-Harbi | Can-Am Maverick R | SSV1 | 5:10:16 | + 33:23 |
| 9 | 23 | 403 | Anja Van Loon | Christiaan van der Rijsen | Van Loon Racing / South Racing | Can-Am Maverick R | SSV1 | 5:12:37 | + 35:44 |
| 10 | 24 | 404 | Maha Al-Hamali | Nuno Morais | Maha Al-Hamali | Can-Am Maverick X3 XRS Turbo RR | T4 | 5:13:59 | + 37:06 |
| 11 | 25 | 401 | Ahmed Al-Kuwari | Augusto Sanz | Al-Kuwari Racing by Apex | Yamaha YXZ1000R Sport Shift | T4 | 5:14:18 | + 37:25 |
| 12 | 26 | 407 | Camelia Liparoti | Mohammed Al-Muaikil | Al-Kuwari Racing by Apex | Yamaha YXZ1000R Sport Shift | T4 | 5:59:17 | + 1:22:24 |
| 13 | 28 | 412 | Dhari Al-Dhafeeri | Faisal Al-Ahmari | Dhari Al-Dhafeeri | Can-Am Maverick X3 XRS Turbo RR | T4 | 6:17:02 | + 1:40:09 |
| 14 | 31 | 415 | Nora Al-Jassasi | Balakrishna Udayakumar | Nora Al-Jassasi | Can-Am Maverick X3 XRS Turbo RR | T4 | 8:37:21 | + 4:00:28 |
Stock
| Finish | Overall | Number | Driver | Navigator | Team | Vehicle | Total Time | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 500 | Majed Al-Thunayyan | Omar Allahim | Torq Racing | Nissan Patrol | 6:12:25 | Leader |
| 2 | 29 | 502 | Abdullah Al-Shegawi | Ali Mirza | Shegawi Racing | Toyota Land Cruiser Prado | 6:28:15 | + 15:50 |
| 3 | 20 | 504 | Almashna Al-Shammari | Abdullah Al-Shammari | Almashna Al-Shammari | Nissan Patrol | 7:36:50 | + 1:24:25 |
FIM
Bike
| Finish | Overall | Number | Rider | Team | Vehicle | Total Time | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | Alex McInnes | Alex McInnes | KTM 450 Rally Factory Replica | 4:55:17 | Leader |
| 2 | 2 | 1 | Mohammed Al-Balooshi | MX Ride Dubai | KTM 450 Rally Replica | 5:29:41 | + 34:24 |
| 3 | 3 | 26 | Sultan Al-Blooshi | MX Ride Dubai | Kove 450 Rally EX | 5:30:08 | + 34:51 |
| 4 | 4 | 28 | Abdulhalim Al-Mogeera | Abdulhalim Al-Mogeera | KTM 450 Rally | 5:37:14 | + 41:57 |
| 5 | 5 | 14 | Marcin Talaga | Marcin Talaga | GasGas RX 450F Rally Replica | 5:38:17 | + 43:00 |
| 6 | 6 | 31 | Abdullah Al-Shatti | MX Ride Dubai | Kawasaki KX450 | 5:43:26 | + 48:09 |
| 7 | 7 | 27 | Thomas Blackburn | Thomas Blackburn | Kove 450 Rally EX | 5:54:04 | + 58:47 |
| 8 | 8 | 6 | Abdallah Abuaisheh | Abdallah Abuaisheh | Yamaha WR450F | 5:58:12 | + 1:02:55 |
| 9 | 9 | 2 | Rafic Eid | MX Ride Dubai | KTM 450 Rally Replica | 5:59:41 | + 1:04:24 |
| 10 | 10 | 11 | Martin Chalmers | Martin Chalmers | Kove 450 Rally EX | 6:01:03 | + 1:05:46 |
| 11 | 11 | 18 | Brett Hunt | Brett Hunt | Husqvarna FE 450 | 6:02:18 | + 1:07:01 |
| 12 | 12 | 4 | Philip Horlemann | Philip Horlemann | KTM 450 Rally Replica | 6:09:09 | + 1:13:52 |
| 13 | 13 | 10 | Hamdan Al-Ali | Hamdan Al-Ali | Husqvarna FE 450 | 6:12:46 | + 1:17:29 |
| 14 | 14 | 16 | Tomasz Niedźwiedzki | Tomasz Niedźwiedzki | GasGas RX 450F Rally Replica | 6:33:18 | + 1:38:01 |
| 15 | 16 | 21 | Mohammed Al-Kubaisi | Mohammed Al-Kubaisi | KTM 350 EXC-F | 6:38:35 | + 1:43:18 |
| 16 | 17 | 8 | Jason Joslin | Jason Joslin | GasGas RX 450F Rally Replica | 6:44:45 | + 1:49:28 |
| 17 | 19 | 7 | Thomas Childs | Thomas Childs | KTM 450 Rally | 6:59:04 | + 2:03:47 |
| 18 | 20 | 15 | Joanna Modrzewska | DUUST Rally Team | Husqvarna FE 450 | 7:17:22 | + 2:22:05 |
| 19 | 21 | 12 | Tony Schattat | Tony Schattat | KTM 450 Rally Replica | 7:22:05 | + 2:6:48 |
| 20 | 23 | 24 | Stefan Mieczkowski | Stefan Mieczkowski | KTM 450 EXC-F | 9:57:44 | + 5:02:27 |
| 21 | 24 | 9 | Michael Anderson | Michael Anderson | KTM 450 Rally Replica | 11:49:17 | + 6:54:00 |
| DNF | DNF | 22 | Norbert Świętochowski | DUUST Rally Team | Husqvarna FE 450 | DNF | N/A |
| DNF | DNF | 23 | Patrick Emmert | Patrick Emmert | KTM 350 EXC-F Six Days | DNF | N/A |
| DNF | DNF | 32 | Jatin Jain | Jatin Jain | Kove 450 Rally EX | DNF | N/A |
Italics – Veteran Trophy
Underscore – Women Trophy
Quad
| Finish | Overall | Number | Rider | Team | Vehicle | Total Time | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 100 | Hani Al-Noumesi | Hani Al-Noumesi | Yamaha Raptor 700R | 6:34:05 | Leader |
| 2 | 18 | 105 | Abdulaziz Al-Atawi | Abdulaziz Al-Atawi | Yamaha Raptor 700R | 6:47:53 | + 13:48 |
| 3 | 22 | 103 | Ahmed Al-Jaber | Ahmed Al-Jaber | Yamaha Raptor 700R | 8:21:52 | + 1:47:47 |
| DNF | DNF | 102 | Hatiham Al-Tuwwayjiri | Hatiham Al-Tuwwayjiri | Yamaha Raptor 700R | DNF | N/A |
National
| Class | Overall | Number | Driver | Navigator | Team | Vehicle | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate | 1 | 700 | Faris Khalaf Al-Shammari | Saud Nasser Al-Tamimi | Faris Khalaf Al-Shammari | Nissan Patrol | 5:26:58 |
| SSV | 6 | 721 | Sultan Turki Al-Saud | Tariq Saleh Al-Rammah | Shegawi Racing | Can-Am Maverick X3 | 6:27:23 |
| Stock | 7 | 735 | Mohammed Ibrahim Asiri | Hussam Atiah Al-Zahrani | Mohammed Ibrahim Asiri | Nissan Patrol | 6:28:30 |
Featured image credit: MD Rallye Sport


Leave a comment