FIA
Ultimate
| Number | Driver | Navigator | Team | Vehicle | Class |
|---|
| 202 | Henk Lategan | Brett Cummings | Toyota Gazoo Racing | Toyota DKR GR Hilux | T1+ |
| 203 | Seth Quintero | Andrew Short | Toyota Gazoo Racing | Toyota DKR GR Hilux | T1+ |
| 204 | Akira Miura | Armand Monleón | Toyota Gazoo Racing | Toyota DKR GR Hilux | T1+ |
| 205 | Eryk Goczał | Szymon Gospodarczyk | Energylandia Rally Team | Ford Raptor | T1+ |
| 206 | Marek Goczał | Maciej Marton | Energylandia Rally Team | Ford Raptor | T1+ |
| 217 | Denis Krotov | Konstantin Zhiltsov | M-Sport Rally Raid Team | Ford Raptor | T1+ |
| 219 | Sébastien Loeb | Édouard Boulanger | Dacia Sandriders | Dacia Sandrider | T1+ |
| 221 | Martin Prokop | Viktor Chytka | Orlen Jipocar Team | Ford Raptor RS CC | T1+ |
| 223 | Lucas Moraes | Pablo Moreno | Dacia Sandriders | Dacia Sandrider | T1+ |
| 230 | Kees Koolen | Wouter Rosegaar | RD Limited | Ford Raptor | T1+ |
| 232 | Mohammed Al-Mannai* | Albert Veliamovic | Mohammed Al-Mannai | Chevrolet Silverado | T1.2 |
| 299 | Nasser Al-Attiyah | Fabian Lurquin | Dacia Sandriders | Dacia Sandrider | T1+ |
* – Not racing for W2RC points
Challenger
| Number | Driver | Navigator | Team | Vehicle |
|---|
| 304 | Jonathan Hart* | Alexey Kuzmich | Jonathan Hart | Can-Am Maverick X3 XRS |
| 305 | Damien Byrne* | Mark Grams | Easy Times Race Team | Can-Am Maverick X3 |
| 306 | Evgenii Kudriavtcev* | Oleg Zaikin | SRG Motorsports | Can-Am Maverick X3 |
| 307 | Boris Gadasin* | Dmitrii Kozhukov | Kyrgyz Rally Team | G-Force T3GF |
| 308 | Andrey Novikov* | Alexey Goryunov | Kyrgyz Rally Team | G-Force T3GF |
| 309 | Hamed Al-Wahaibi* | Max Delfino | R-X Sport | Can-Am Maverick R |
| 310 | David Mabbs* | David McBride | Vendetta Racing | Can-Am Maverick X3 |
All vehicles are CHG1
SSV
| Number | Driver | Navigator | Team | Vehicle | Class |
|---|
| 401 | Yahya Al-Helei* | Mohammed Hamri | R-X Sport | Can-Am Maverick R | SSV1 |
| 402 | Mansour Al-Helei* | Khalid Al-Kendi | R-X Sport | Can-Am Maverick R | SSV1 |
| 403 | Mindaugas Sidabras | Ernestas Česokas | Izoton Sport | Can-Am Maverick R | SSV1 |
| 404 | Nora Al-Jassasi* | Balakrishna Udaya Kumar | Nora Al-Jassasi | Can-Am Maverick X3 XRS Turbo RR | T4 |
Credit: Matteo Gebbia / Edophoto / DPPI / ASO
FIM
RallyGP
| Number | Rider | Team | Vehicle |
|---|
| 1 | Daniel Sanders | Red Bull KTM Factory Racing | KTM 450 Rally Factory |
| 17 | Mohammed Al-Balooshi* | MX Ride Dubai | KTM 450 Rally Replica |
| 42 | Adrien Van Beveren | Monster Energy Honda HRC | Honda CRF450 Rally |
| 68 | Tosha Schareina | Monster Energy Honda HRC | Honda CRF450 Rally |
| 73 | Edgar Canet | Red Bull KTM Factory Racing | KTM 450 Rally Factory |
| 77 | Luciano Benavides | Red Bull KTM Factory Racing | KTM 450 Rally Factory |
Rally2
| Number | Rider | Team | Vehicle |
|---|
| 16 | Toni Mulec | Klub MTM 501 | KTM 450 Rally Replica |
| 19 | Michael Docherty | Hero Motosports | Hero 450 Rally |
| 21 | Alex McInnes | Motozone Racing | KTM 450 Rally Factory Replica |
| 22 | David Braceras | Hero Motosports | Hero 450 Rally |
| 24 | Alfredo Pellicer | Xraids Experience | KTM 450 Rally Factory Replica |
| 25 | Blas Zapag | Xraids Experience | KTM 450 Rally Factory Replica |
| 26 | Konrad Dąbrowski | Duust Rally Team | KTM 450 Rally Replica |
| 27 | Philip Horlemann † | RNS Racing | KTM 450 Rally Replica |
| 28 | Jason Joslin † | RNS Racing | GasGas RX 450F Replica |
| 29 | Ethan Lane | MX Ride Dubai | KTM 450 Rally |
| 30 | Sultan Alblooshi | MX Ride Dubai | Kove 450 Rally EX |
| 32 | Marcin Talaga | Marcin Talaga | GasGas RX 450F Replica |
| 33 | Oran O’Kelly † | Vendetta Racing | KTM 450 Rally Replica |
| 34 | Mohammed Al-Kubaisi | Mohammed Al-Kubaisi | Fantic XEF 450 Rally |
| 35 | Zaid Jaber | MX Ride Dubai | GasGas RX 450F Replica |
| 36 | Sultan Al-Shanqiti | MX Ride Dubai | KTM 450 Rally Replica |
| 37 | Thomas Cross † | RNS Racing | Kove 450 Rally EX |
| 39 | Alona Ben Natan | Duust Rally Team | KTM 450 Rally |
| 47 | Anatolii Haval | Anatolii Haval | KTM 450 Rally Replica |
| 48 | Ramiro Barco | Xraids Experience | KTM 450 Rally Factory Replica |
| 50 | Rafic Eid | MX Ride Dubai | KTM 450 Rally |
| 53 | Mohammed Al-Muaikil | Desert Storm | KTM 450 Rally Replica |
| 55 | Thomas Childs † | Vendetta Racing | KTM 450 Rally Replica |
| 57 | Hamdan Al-Ali † | RNS Racing | KTM 450 Rally |
| 58 | Muhamed Plicanic † | Muhamed Plicanic | Yamaha WR450F Rally |
| 60 | Martin Chalmers † | RNS Racing | GasGas RX 450F Replica |
| 67 | Jihad Al-Mohanna † | Jihad Al-Mohanna | Husqvarna FR 450 Rally |
| 83 | Badr Al-Hamdan | Desert Storm | Kove 450 Rally EX |
| 84 | Martim Ventura | Monster Energy Honda HRC | Honda CRF450 Rally |
| 90 | Jatin Jain | Desert Storm | KTM 450 Rally Replica |
| 91 | Edvard Sokolovski | AG Dakar School | KTM 450 Rally |
| 94 | Abdulla Lanjawi | RNS Racing | KTM 450 Rally |
| 96 | Farooq Husain | Farooq Husain | KTM 450 Rally |
| 97 | Leo Conaboy | Leo Conaboy | Husqvarna FR 450 Rally |
| 98 | Martin Huber | Martin Huber | Husqvarna FR 450 Rally |
Bold – Junior Trophy
Italics – Veteran Trophy
Underscore – Women Trophy
† – Malle Moto
Quad
| Number | Rider | Team | Vehicle |
|---|
| 171 | Antanas Kanopkinas | CFMoto Thunder Racing Team | CFMoto CForce 1000 |
| 172 | Leonardo Martínez | Team Can-Am Martínez | Can-Am Renegade |
| 173 | Klaus Bremer | Klaus Bremer | Yamaha Raptor 700 |
| 174 | Abdulaziz Ahli | RNS Racing | Yamaha Raptor 700 |
Featured image credit: Irina Petrichei / Edophoto / DPPI / ASO
Leave a Reply