Hypercar
| Number | Driver | Team | Sponsor |
|---|---|---|---|
| 4 | Robin Larsson | JC Raceteknik | OP höglunds |
| 16 | Oliver Eriksson | Team OMSE | Borla Performance |
| 19 | Mikaela Åhlin-Kottulinsky | JC Raceteknik | MoTeC |
| 21 | Timmy Hansen | Hansen Motorsport | Nordic Parts Development |
| 23 | Kevin Eriksson | Team OMSE | Kicker Performance Audio |
| 24 | Mitchell deJong | Optima Batteries | Optima Batteries |
| 44 | Jimmy Henderson | Team OMSE | United Rentals |
| 57 | Lia Block | Block House Racing | Optima Batteries, Rockstar Energy |
| 70 | Brad DeBerti | Affect Vodka | Affect Vodka |
| 87 | Tommi Hallman | SET Promotion | SET |
Supercar
| Number | Driver | Team | Sponsor |
|---|---|---|---|
| 05 | Tyler Leach | SET Loenbro | Dust Pods, SET LOenbro |
| 9 | Mitchell deJong | BAK40 Motorsports | BAK40 |
| 13 | Romet Tsirna | Team OMSE | Leil Saunas |
| 28 | Gray Leadbetter | MoTeC | MoTeC |
| 44 | John Holtger | One Ethanol | One Ethanol |
| 52 | Simon Olofsson | BAK40 Motorsports | BAK40 |
| 99 | Lukas Andersson | JC Raceteknik | One Ethanol |
| 169 | Banks Hovey | Real Street Tactical | Real Street Tactical |
| 243 | Patrick Gruszka | Green APU | Green APU |
Featured image credit: John Holtger


Leave a Reply