455 vehicles will be eligible for competition at the inaugural Rallye du Maroc Classic in October. 282 are standard cars whereas 81 are for the Low Performance class, along with 92 trucks.
The RdM Classic follows generally the same regulations as the Dakar Classic, down to the same rule that 2005 is the latest competition year for a permitted vehicle. Unlike Dakar, Morocco will also allow cars produced from January 1, 2006 onward in their own Open category; Open entrants will be in a separate classification from everyone else.
A team can hypothetically enter a vehicle not among the 455 if the organizers feel it is “historically relevant”. Likewise, an Open car can be rejected on a case-by-case basis or if it doesn’t meet the basic regulations.
Cars are split into Period A and B. The former is for those whose first race was before December 31, 1994, while the latter is for January 1, 1995 to the 2005 Dakar Rally.
Like Dakar, they are further categorized into four speed groups: H1 for Low Average Speed, H2 for Moderate Average Speed, H3 for Intermediate Average Speed, and H4 for High Average Speed. H2 is only available for Period A cars, while H1 is reserved for “Low Performance” cars and some trucks.
For the Prologue, H4 cars will go first followed by H3, H2, H2 trucks (listed as H2T, H1, and H1T. Afterward, teams can switch to another class if they wish and are permitted.
The Rallye du Maroc Classic is new for 2026. It and the 2027 Dakar Classic are part of a new mini-series called the Classic Series Trophy: the title is determined by adding up penalty points across the two races, and whoever accumulated the least is the champion. Drivers are not required to be in the same vehicle for both rallies.
Morocco is also offering a Road to Dakar in which the top RdM Classic driver with no prior Dakar Classic experience gets 50% off their 2027 Dakar entry fee.
Car
| Vehicle | First Dakar | Permitted Speed Group(s) |
|---|---|---|
| AM General Hummer H1 | 1996 | H3, H4 |
| AMC Cherokee | 1985 | H2, H3, H4 |
| ARO 24 Proto | 1984 | H2, H3, H4 |
| ARO 240 | 1984 | H2, H3, H4 |
| Audi 80/85 Quattro | 1985 | H2, H3, H4 |
| Audi Quattro | 1985 | H2, H3, H4 |
| Audi Quattro de Paoli | 1986 | H3, H4 |
| Audi Quattro Malardeau | 1985 | H3, H4 |
| Austin Metro 6R4 | 1986 | H3, H4 |
| Autoland A 220 | 1985 | H2, H3, H4 |
| BMW 325iX | 1985 | H2, H3, H4 |
| BMW X5 | 2003 | H3, H4 |
| Bowler Wildcat | 2003 | H3, H4 |
| Buggy Arnoux | 1986 | H2, H3, H4 |
| Buggy Bonnin | H2, H3, H4 | |
| Buggy Comarth | H3, H4 | |
| Buggy Cotel | H2, H3, H4 | |
| Buggy Cox | H2, H3, H4 | |
| Buggy Fastspeed | H3, H4 | |
| Buggy Fiat | H2, H3, H4 | |
| Buggy Henrard | H2, H3, H4 | |
| Buggy Honda Magnaldi | H3, H4 | |
| Buggy Joineau Duc | H2, H3, H4 | |
| Buggy Joineau–de Montcorgé | H2, H3, H4 | |
| Buggy Kouros–Volkswagen | 1988 | H2, H3, H4 |
| Buggy Loto Renault | H2, H3, H4 | |
| Buggy Marreau | H2, H3, H4 | |
| Buggy Proto Bourgoin | 1994 | H2, H3, H4 |
| Buggy Proto Schlesser | 1999 | H3, H4 |
| Buggy Punch | H2, H3, H4 | |
| Buggy SMG | H3, H4 | |
| Buggy Soromap | H2, H3, H4 | |
| Buggy Strakit | 1982 | H2, H3, H4 |
| Buggy Sunhill | H2, H3, H4 | |
| Buggy Talbot | H2, H3, H4 | |
| Buggy Thenoux | H2, H3, H4 | |
| Buggy Vanclee K | H2, H3, H4 | |
| Buggy Vilsange | H2, H3, H4 | |
| Buggy Volkswagen | H2, H3, H4 | |
| Chevrolet Blazer | H2, H3, H4 | |
| Chevrolet McPherson | H3, H4 | |
| Chevrolet Protruck | H3, H4 | |
| Citroen BX Proto | 1984 | H2, H3, H4 |
| Citroën Visa 1000 Pistes | 1984 | H2, H3, H4 |
| Citroën ZX Rallye Raid | 1991 | H3, H4 |
| Cournil SCD 26 | H2, H3, H4 | |
| Cournil Tropic | H2, H3, H4 | |
| Daihatsu F55 | 1982 | H2, H3, H4 |
| Daihatsu F70 | H2, H3, H4 | |
| Daihatsu F75 | H2, H3, H4 | |
| Daihatsu Feroza | H2, H3, H4 | |
| Daihatsu FJ 55 P | H2, H3, H4 | |
| Daihatsu Proto Vermeulen 86 | 1986 | H2, H3, H4 |
| Daihatsu Rocky | 1985 | H2, H3, H4 |
| Daihatsu Taft | H2, H3, H4 | |
| Datsun Patrol | 1983 | H2, H3, H4 |
| Datsun TR 160 | 1985 | H2, H3, H4 |
| De Leotard Mercedes-bENZ 190 6×6 | 1986 | H2, H3, H4 |
| De Leotard Mercedes-Benz 280GE 6×6 | 1986 | H2, H3, H4 |
| Dodge 2500 | H2, H3, H4 | |
| Dodge D50 | H2, H3, H4 | |
| Dodge Ramcharger A-100 | 1891 | H2, H3, H4 |
| Dodge Viper | H3, H4 | |
| Fiat Campagnola | 1979 | H2, H3, H4 |
| Ford Explorer V6 | H2, H3, H4 | |
| Ford F-1000 | H2, H3, H4 | |
| Ford Protruck | H3, H4 | |
| Ford Ranger | H2, H3, H4 | |
| International Scout | H2, H3, H4 | |
| International Scout II | H2, H3, H4 | |
| Isuzu Big Horn | H2, H3, H4 | |
| Isuzu D-Max | 2004 | H2, H3, H4 |
| Isuzu MU | H2, H3, H4 | |
| Isuzu SUV 4×4 | H2, H3, H4 | |
| Isuzu Trooper | 1986 | H2, H3, H4 |
| Isuzu VehiCROSS Proto | 1997 | H3, H4 |
| Jaguar XJ | 2003 | H3, H4 |
| Jeep Cherokee | 1985 | H2, H3, H4 |
| Jeep Chrysler | H3, H4 | |
| Jeep CJ-6 | H2, H3, H4 | |
| Jeep CJ-7 | H2, H3, H4 | |
| Jeep CJ-8 | H2, H3, H4 | |
| Jeep Commanche | H2, H3, H4 | |
| Jeep Wagoneer | 1980 | H2, H3, H4 |
| Jeep Wrangler TJ | 1997 | H3, H4 |
| Jules II Proto | 1984 | H2, H3, H4 |
| Kia Sorento | H2, H3, H4 | |
| Kia Sportage | H2, H3, H4 | |
| Kia Sportage Proto | H3, H4 | |
| Lada 2105 Proto | H2, H3, H4 | |
| Lada Niva Proto | 1985 | H2, H3, H4 |
| Lada Proto | H2, H3, H4 | |
| Lada Samara 4×4 | 1991 | H2, H3, H4 |
| Lamborghini LM002 | 1987 | H2, H3, H4 |
| Lancia Delta Integrale | H2, H3, H4 | |
| Lancia Delta Raid | 1994 | H2, H3, H4 |
| Land Rover 109 | 1980 | H2, H3, H4 |
| Land Rover 109 Station Wagon | 1979 | H2, H3, H4 |
| Land Rover 110 | 1984 | H2, H3, H4 |
| Land Rover Discovery | H2, H3, H4 | |
| Land Rover Freelander | H3, H4 | |
| Macmoter RR Paris Dakar | H3, H4 | |
| Mazda 323 Proto | 1985 | H2, H3, H4 |
| Mazda B2600 | H2, H3, H4 | |
| Mega Desert | 2000 | H3, H4 |
| Mercedes-Benz 230GE | H2, H3, H4 | |
| Mercedes-Benz 240GD | H2, H3, H4 | |
| Mercedes-Benz 280 | H2, H3, H4 | |
| Mercedes-Benz 280GE | 1981 | H2, H3, H4 |
| Mercedes-Benz 280GE Ickx | 1983 | H2, H3, H4 |
| Mercedes-Benz 280GE Lee Proto | H2, H3, H4 | |
| Mercedes-Benz 280GE Proto Koro | 1982 | H2, H3, H4 |
| Mercedes-Benz 300 | H2, H3, H4 | |
| Mercedes-Benz 600 / 800 | 1992 | H2, H3, H4 |
| Mercedes-Benz G-Class | 2005 | H3, H4 |
| Mercedes-Benz G300 | 1981 | H2, H3, H4 |
| Mercedes-Benz ML | 2000 | H3, H4 |
| Mercedes-Benz Proto Koro | 1983 | H2, H3, H4 |
| Mercedes-Benz SEC 560 | 1987 | H2, H3, H4 |
| Mercedes-Benz SLC 500 | 1984 | H2, H3, H4 |
| Mitsubishi Challenger | 1997 | H3, H4 |
| Mitsubishi L200 | 1998 | H3, H4 |
| Mitsubishi Pajero – 83 | 1983 | H2, H3, H4 |
| Mitsubishi Pajero – 84 | 1984 | H2, H3, H4 |
| Mitsubishi Pajero – 85 | 1985 | H2, H3, H4 |
| Mitsubishi Pajero – 86 | 1986 | H2, H3, H4 |
| Mitsubishi Pajero – 87 | 1987 | H2, H3, H4 |
| Mitsubishi Pajero – 88 | 1988 | H2, H3, H4 |
| Mitsubishi Pajero – 89 | 1989 | H3, H4 |
| Mitsubishi Pajero – 90 | 1990 | H3, H4 |
| Mitsubishi Pajero – 91 | 1991 | H3, H4 |
| Mitsubishi Pajero – 92 | 1992 | H3, H4 |
| Mitsubishi Pajero – 93 | 1993 | H3, H4 |
| Mitsubishi Pajero – 94 | 1994 | H3, H4 |
| Mitsubishi Pajero – 95 | 1995 | H3, H4 |
| Mitsubishi Pajero – 96 | 1996 | H3, H4 |
| Mitsubishi Pajero – 97 | 1997 | H3, H4 |
| Mitsubishi Pajero – 98 | 1998 | H3, H4 |
| Mitsubishi Pajero – 99 | 1999 | H3, H4 |
| Mitsubishi Pajero / Montero Evolution MPR10 | 2003 | H3, H4 |
| Mitsubishi Pajero / Montero Evolution MPR11 | 2005 | H3, H4 |
| Mitsubishi Pajero Court | After 1995 | H3, H4 |
| Mitsubishi Pajero L141 | 1990 | H2, H3, H4 |
| Mitsubishi Pajero Long | After 1995 | H3, H4 |
| Mitsubishi Pajero Sport | H3, H4 | |
| Mitsubishi PX33 | 1989 | H2, H3, H4 |
| Mitsubishi Space Runner | H2, H3, H4 | |
| Mitsubishi Strakar | 2002 | H3, H4 |
| Nissan King Cab | 1992 | H2, H3, H4 |
| Nissan KJY 720 | H2, H3, H4 | |
| Nissan Navara Pickup | 1989 | H2, H3, H4 |
| Nissan Navara Pickup Factory | 2003 | H3, H4 |
| Nissan Paladin 250 | 2005 | H3, H4 |
| Nissan Pathfinder | Before 2005 | H3, H4 |
| Nissan Patrol 4.2L | 1997 | H3, H4 |
| Nissan Patrol Fanta | 1887 | H2, H3, H4 |
| Nissan Patrol GR | 1989 | H2, H3, H4 |
| Nissan Patrol GR Y60 | 1987 | H2, H3, H4 |
| Nissan Pickup 3.5L | 2003 | H3, H4 |
| Nissan Proto Pickup Dakar | 2004 | H3, H4 |
| Nissan Sedan | H2, H3, H4 | |
| Nissan Terrano | 1990 | H2, H3, H4 |
| Nissan Terrano 3.5L | 2000 | H3, H4 |
| Nissan TR160 FTQ | H2, H3, H4H3 | |
| Nissan X Trail | 2002 | H3, H4 |
| Opel Blazer Frontera | 2004 | H3, H4 |
| Opel Frontera | 2003 | H3, H4 |
| Opel Kadett Rallye 4×4 | 1986 | H2, H3, H4 |
| Opel Manta | 1985 | H2, H3, H4 |
| Opel Manta 400 | 1985 | H2, H3, H4 |
| Opel Monza | 1984 | H2, H3, H4 |
| Peugeot 205 Grand Raid | 1987 | H3, H4 |
| Peugeot 205 T16 | 1990 | H3, H4 |
| Peugeot 405 T16 | 1989 | H3, H4 |
| Peugeot 605 Proto | 1998 | H3, H4 |
| Peugeot P4 | 1985 | H2, H3, H4 |
| Peugeot P4 404 Jacquot | H2, H3, H4 | |
| Poncin GP 65 | 1985 | H2, H3, H4 |
| Porsche 911 | 1981 | H2, H3, H4 |
| Porsche 924 | 1981 | H2, H3, H4 |
| Porsche 953 | 1984 | H2, H3, H4 |
| Porsche 959 Dakar | 1985 | H2, H3, H4 |
| Porsche 964 | H2, H3, H4 | |
| Porsche Cayenne S V8 | 2003 | H3, H4 |
| Portaro 260 | 1983 | H2, H3, H4 |
| Portaro 320 | 1983 | H2, H3, H4 |
| Proto 2CV Mitsubishi | 1990 | H2, H3, H4 |
| Proto 605 Bertin | 1991 | H2, H3, H4 |
| Proto BCBG | H2, H3, H4 | |
| Proto Buchegger | 1985 | H2, H3, H4 |
| Proto Choco | H2, H3, H4 | |
| Proto CMC | H2, H3, H4 | |
| Proto Deladriere Rover 3500 | H2, H3, H4 | |
| Proto Ferrari F40 de Paoli | 1989 | H2, H3, H4 |
| Proto Kalvas | 1986 | H2, H3, H4 |
| Proto Koro “Godasse” | H2, H3, H4 | |
| Proto Mitsu ZX | 1993 | H2, H3, H4 |
| Proto Nissan Prieto | 1987 | H2, H3, H4 |
| Proto OSCar | 2003 | H3, H4 |
| Proto Protruck | 1998 | H3, H4 |
| Proto Range Deladriere | 1985 | H2, H3, H4 |
| Proto Range Deladriere | H2, H3, H4 | |
| Proto Range Rover Turbo | H2, H3, H4 | |
| Proto Renault Espace | 1988 | H2, H3, H4 |
| Proto Renault Megane | 2000 | H3, H4 |
| Proto Terrano Prieto | H3, H4 | |
| Proto Trossat ATS | 1989 | H2, H3, H4 |
| Proto XCOM Renault | 1989 | H2, H3, H4 |
| Range Rover V8-1 | 1984 | H2, H3, H4 |
| Range Rover V8-2 | H2, H3, H4 | |
| Range Rover V8-3 | H2, H3, H4 | |
| Rayton Fissore Magnum 4×4 | H2, H3, H4 | |
| Renault Kangoo Proto | 1999 | H3, H4 |
| Renault Proto Tot Curses | H3, H4 | |
| Rolls-Royce Corniche | 1981 | H2, H3, H4 |
| Rover Discovery | 1998 | H3, H4 |
| Rover SD1 | 1982 | H2, H3, H4 |
| Santana Cazorla | 1982 | H2, H3, H4 |
| Sbarro Windhound | 1980 | H2, H3, H4 |
| SEAT Dakar TDI | 2002 | H3, H4 |
| SEAT Toledo Marathon | 1993 | H3, H4 |
| Škoda 130 LR | H2, H3, H4 | |
| SsangYong Korando | 1994 | H2, H3, H4 |
| SsangYong Musso | 1995 | H3, H4 |
| SsangYong Proto | H2, H3, H4 | |
| Steyr-Puch 280GE | 1984 | H2, H3, H4 |
| Suzuki Escudo | H2, H3, H4 | |
| Suzuki Jimny | H2, H3, H4 | |
| Suzuki Samurai | H2, H3, H4 | |
| Suzuki SJ-410 | 1985 | H2, H3, H4 |
| Suzuki Vitara | H2, H3, H4 | |
| Talbot Rancho | 1979 | H2, H3, H4 |
| Toyota 4Runner | 1997 | H3, H4 |
| Toyota Celica Proto | H2, H3, H4 | |
| Toyota Corolla AE86 | H2, H3, H4 | |
| Toyota Hilux | 1981 | H2, H3, H4 |
| Toyota Hilux Koro | 1983 | H2, H3, H4 |
| Toyota Hilux LN65 | H2, H3, H4 | |
| Toyota Hilux POLN 46 | 1984 | H2, H3, H4 |
| Toyota Land Cruiser BJ40 | 1980 | H2, H3, H4 |
| Toyota Land Cruiser BJ42 | 1984 | H2, H3, H4 |
| Toyota Land Cruiser BJ43 | 1980 | H2, H3, H4 |
| Toyota Land Cruiser BJ45 | 1985 | H2, H3, H4 |
| Toyota Land Cruiser BJ46 | 1982 | H2, H3, H4 |
| Toyota Land Cruiser BJ70 / BJ71 | 1988 | H2, H3, H4 |
| Toyota Land Cruiser BJ73 | 1990 | H2, H3, H4 |
| Toyota Land Cruiser FJ40 | 1979 | H2, H3, H4 |
| Toyota Land Cruiser FJ43 | 1981 | H2, H3, H4 |
| Toyota Land Cruiser FJ45 | 1983 | H2, H3, H4 |
| Toyota Land Cruiser FJ60 | 1984 | H2, H3, H4 |
| Toyota Land Cruiser FJ61 | 1983 | H2, H3, H4 |
| Toyota Land Cruiser HDJ80 | 1990 | H2, H3, H4 |
| Toyota Land Cruiser HDJ100 | 1998 | H3, H4 |
| Toyota Land Cruiser HJ45 | 1980 | H2, H3, H4 |
| Toyota Land Cruiser HJ47 | 1984 | H2, H3, H4 |
| Toyota Land Cruiser HJ60 | 1984 | H2, H3, H4 |
| Toyota Land Cruiser HJ61 | 1998 | H3, H4 |
| Toyota Land Cruiser HJ71 | 2000 | H3, H4 |
| Toyota Land Cruiser HJ75 | H2, H3, H4 | |
| Toyota Land Cruiser HZJ73 | H2, H3, H4 | |
| Toyota Land Cruiser HZJ75 | 1984 | H2, H3, H4 |
| Toyota Land Cruiser HZJ78 | 1998 | H2, H3, H4 |
| Toyota Land Cruiser KZJ73 | 1994 | H2, H3, H4 |
| Toyota Land Cruiser KZJ90 | 1996 | H3, H4 |
| Toyota Land Cruiser KZJ95 | 1996 | H3, H4 |
| Toyota Land Cruiser LJ73 | 1992 | H2, H3, H4 |
| Toyota Proto Holland | H2, H3, H4 | |
| Toyota Proto Koro | H2, H3, H4 | |
| Toyota RAV4 D | 1994 | H2, H3, H4 |
| Toyota RN | 1982 | H2, H3, H4 |
| Troller | 2000 | H3, H4 |
| UMM Alter | 1985 | H2, H3, H4 |
| UMM Proto | 1985 | H2, H3, H4 |
| Volkswagen 181 | 1979 | H2, H3, H4 |
| Volkswagen Buggy Cretier | H2, H3, H4 | |
| Volkswagen Buggy Equip Raid | H2, H3, H4 | |
| Volkswagen Iltis | 1980 | H2, H3, H4 |
| Volkswagen Race Touareg | 2005 | H3, H4 |
| Volkswagen Tarek | 2003 | H3, H4 |
| Volkswagen Taro | H2, H3, H4 | |
| Volkswagen Touareg | 2003 | H3, H4 |
| Volvo V90 Inventor | 2004 | H3, H4 |
Car Low Performance
| Vehicle | First Dakar | Permitted Speed Group(s) |
|---|---|---|
| Alfa Romeo 33 4×4 | H1, H2 | |
| Alfa Romeo 33 Break 4×4 | H1, H2 | |
| Amc Eagle Eagle 4×4 | 1980 | H1, H2 |
| BMW 320 E30 | 1985 | H1, H2 |
| Chevrolet 3A | 1981 | H1, H2 |
| Citroën 2CV | 2005 | H1, H2 |
| Citroën 2CV AK 400 | 1980 | H1, H2 |
| Citroën 2CV Bip Bip | 2005 | H1, H2 |
| Citroën C44 | 1981 | H1, H2 |
| Citroën CX | 1981 | H1, H2 |
| Citroën CX 4×4 Proto | 1983 | H1, H2 |
| Citroën CX Break | 1980 | H1, H2 |
| Citroën DS 21 / 23 | 1980 | H1, H2 |
| Citroën Dyane | 1979 | H1, H2 |
| Citroën GS | 1981 | H1, H2 |
| Citroën GSA | 1980 | H1, H2 |
| Citroën GSA Proto | 1985 | H1, H2 |
| Citroën GSA X3 | 1980 | H1, H2 |
| Citroën Katar | 1987 | H1, H2 |
| Citroën Mehari | 1980 | H1, H2 |
| Citroën Traction | 1980 | H1, H2 |
| Citroën Visa Chrono | 1984 | H1, H2 |
| Datsun 120A F-II | H1, H2 | |
| Datsun KPL810 | 1983 | H1, H2 |
| Datsun Violet | H1, H2 | |
| De Leotard Renault 5 6×6 | 1980 | H1, H2 |
| Fiat Panda 4×4 | 1984 | H1, H2 |
| Ford Escort XR3 | 1988 | H1, H2 |
| Ford Transit | H1, H2 | |
| Jeep Hotchkiss | 1980 | H1, H2 |
| Kia Jeep | H1, H2 | |
| Lada 2105 | 1983 | H1, H2 |
| Lada Niva | 1979 | H1, H2 |
| Lada Samara | H1, H2 | |
| Mitsubishi Delica L300 | 1985 | H1, H2 |
| Opel Ascona | 1985 | H1, H2 |
| Opel Corsa | H1, H2 | |
| Panhard 24 CT | 1981 | H1, H2 |
| Peugeot 205 GTI | 1985 | H1, H2 |
| Peugeot 205 Proto | 1985 | H1, H2 |
| Peugeot 404 | 1980 | H1, H2 |
| Peugeot 404 Plateau | 1979 | H1, H2 |
| Peugeot 504 | 1979 | H1, H2 |
| Peugeot 504 Break | 1979 | H1, H2 |
| Peugeot 504 Coupé | 1980 | H1, H2 |
| Peugeot 504 Dangel | 1982 | H1, H2 |
| Peugeot 505 | 1983 | H1, H2 |
| Peugeot 505 Dangel | 1987 | H1, H2 |
| Renault Alpine A310 | 1981 | H1, H2 |
| Renault Fuego 4×4 | 1983 | H1, H2 |
| Renault JP4 | 1982 | H1, H2 |
| Renault KZ | 1979 | H1, H2 |
| Renault R12 | 1981 | H1, H2 |
| Renault R12 Break | 1979 | H1, H2 |
| Renault R18 | 1984 | H1, H2 |
| Renault R18 Break | 1984 | H1, H2 |
| Renault R18 Proto Marreau | 1984 | H1, H2 |
| Renault R18 Sinpar | 1982 | H1, H2 |
| Renault R20 | 1984 | H1, H2 |
| Renault R20 Turbo | 1982 | H1, H2 |
| Renault R21 Nevada | H1, H2 | |
| Renault R30 | 1979 | H1, H2 |
| Renault R4 | 1979 | H1, H2 |
| Renault R5 | 1979 | H1, H2 |
| Renault Rodeo | 1981 | H1, H2 |
| Subaru 1800 Break 4WD | 1982 | H1, H2 |
| Subaru Leone 1800 | 1982 | H1, H2 |
| Subaru Match Bach | 1982 | H1, H2 |
| Subaru Swingback | 1983 | H1, H2 |
| Suzuki LJ80 | 1981 | H1, H2 |
| Talbot Sunbeam | 1981 | H1, H2 |
| Toyota Carina | 1982 | H1, H2 |
| Toyota Starlet | H1, H2 | |
| Toyota Tercel | 1983 | H1, H2 |
| Volkswagen 1300 | 1979 | H1, H2 |
| Volkswagen Coccinelle | 1985 | H1, H2 |
| Volkswagen Golf GTI | H1, H2 | |
| Volkswagen LT 40 | 1983 | H1, H2 |
| Volkswagen Transporter | 1983 | H1, H2 |
| Volkswagen Transporter Pickup Synchro | 1984 | H1, H2 |
| Volvo 343 GLS | 1985 | H1, H2 |
Truck
| Vehicle | First Dakar | Permitted Speed Group(s) |
|---|---|---|
| ALM-ACMAT TPK 4×4 | 1981 | H1, H2 |
| Astra BM 309 6×6 | 1984 | H1, H2 |
| Bedford TM 4×4 | 1984 | H1, H2 |
| Berliet GBC 8 | 1984 | H1, H2 |
| BMC Fatih | 1992 | H1, H2 |
| Brimaro Proto | 1985 | H1, H2 |
| DAF 3300 | 1985 | H2 |
| DAF 3300 (Double Cabin) | 1984 | H2 |
| DAF 3600 | 1986 | H2 |
| DAF 3600 Turbo Twin | 1986 | H2 |
| DAF NTT 2800 | 1982 | H1, H2 |
| DAF YA 4440 | 1985 | H1, H2 |
| Daimler-Benz 404.1 S | H1, H2 | |
| Dodge Power Wagon | 1982 | H1, H2 |
| Dodge W350 / WC54 | 1986 | H1, H2 |
| Ford 4430 | 1981 | H1, H2 |
| GINAF M2223 | 2001 | H2 |
| GMC CCKW | 1981 | H1, H2 |
| Hanomag L 28 | 1981 | H1, H2 |
| HINO Ranger | 1991 | H2 |
| IVECO 110PC | 1985 | H1, H2 |
| IVECO 190.25 AW | H1, H2 | |
| IVECO 190.26 NW 4×4 | 1984 | H1, H2 |
| IVECO 190.26 NW 6×4 | 1984 | H1, H2 |
| IVECO 6602 | H1, H2 | |
| IVECO 80 / 90 | 1979 | H1, H2 |
| IVECO ACM 80.17 | H1, H2 | |
| IVECO Daily | H1, H2 | |
| IVECO EuroCargo | H2 | |
| IVECO EuroTrakker | 1997 | H2 |
| IVECO Fiat 190 | 1987 | H1, H2 |
| IVECO SCAM | H2 | |
| Jelcz S442 | 1988 | H1, H2 |
| KAMAZ-4310 | 1990 | H2 |
| Leyland Marathon | 1980 | H1, H2 |
| Leyland Scammell 6×6 | 1984 | H1, H2 |
| LIAZ 100 | 1985 | H1, H2 |
| LIAZ 111.154 | 1987 | H1, H2 |
| Magirus-Deutz Jupiter | 1982 | H1, H2 |
| MAN 13.168 | 1982 | H1, H2 |
| MAN 20.280 | 1985 | H1, H2 |
| MAN 20.320 | H1, H2 | |
| MAN 25.320 8×8 | 1984 | H1, H2 |
| MAN 32.281 | H1, H2 | |
| MAN 38.320 | 1985 | H1, H2 |
| MAN 635 | 1983 | H1, H2 |
| MAN 8×8 | H1, H2 | |
| MAN F90 | H2 | |
| MAN-Mecanica F99 | H1, H2 | |
| Mercedes-Benz 1936 AK | H1, H2 | |
| Mercedes-Benz 2635 | H1, H2 | |
| Mercedes-Benz LP913 | 1980 | H1, H2 |
| Mercedes-Benz NG 1932 AK | H1, H2 | |
| Mercedes-Benz Unimog | 1979 | H1, H2 |
| Mercedes-Benz Unimog 404 | 1984 | H1, H2 |
| Mercedes-Benz Unimog 435.115 | 1985 | H1, H2 |
| Mercedes-Benz Unimog U 1300 | 1982 | H1, H2 |
| Mercedes-Benz Unimog U 1700 | 1982 | H1, H2 |
| Mercedes-Benz Unimog U300 / U400 | Before 2005 | H2 |
| Mitsubishi Fuso FR415 | 1997 | H2 |
| Pegaso 2234 / 2236 | 1988 | H1, H2 |
| Pegaso 3046 | 1990 | H1, H2 |
| Pegaso 7222 | 1987 | H1, H2 |
| Pegaso Troner | 1988 | H1, H2 |
| Perlini 105F | 1992 | H1, H2 |
| Perlini Proto F3 | 1988 | H1, H2 |
| Renault 75-130 4×4 | 1984 | H1, H2 |
| Renault B90 4×4 | 1986 | H1, H2 |
| Renault C 300 | H1, H2 | |
| Renault Colorale Prairie | 1983 | H1, H2 |
| Renault Kerax | Before 2005 | H2 |
| Renault R2087 | 1980 | H1, H2 |
| Renault SM8 | 1980 | H1, H2 |
| Renault TRM-4000 | 1982 | H1, H2 |
| Renault TRM-6000 | 1982 | H1, H2 |
| Saviem SM8 | 1979 | H1, H2 |
| Saviem SP5 V6 | 1984 | H1, H2 |
| Saviem TP3 | 1979 | H1, H2 |
| Scania PR441 | H1, H2 | |
| Sonacome M210 | 1980 | H1, H2 |
| Star 266 | 1988 | H1, H2 |
| Steyr-Puch Pinzgauer 4×4 | 1980 | H1, H2 |
| Steyr-Puch Pinzgauer 6×6 | 1979 | H1, H2 |
| Tatra T815 VE 4×4 | 1987 | H2 |
| Tatra T815 VE 6×6 | 1986 | H2 |
| Tatra T815 VE 8×8 | 1988 | H1, H2 |
| UNIC 190 | 1979 | H1, H2 |
| UNIC 75 PC 4×4 | 1979 | H1, H2 |
| UNIC IVECO 80-14 HW | 1984 | H1, H2 |
| UNIC Marmon | 1982 | H1, H2 |
| Volvo C303 | 1983 | H1, H2 |
| Volvo N10 | 1982 | H1, H2 |
Featured image credit: Rodrigo Barreto / FOTOP / ASO


Leave a Reply